07
8 月
2025
【補助】0728豪雨農業天然災害現金救助項目 適用 苗栗縣 台中市 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣
114年0728豪雨現金救助地區及品項
苗栗縣
高粱
臺中市
全市: 香瓜、洋香瓜、苦瓜、農作物育苗作業室-水稻秧苗、西瓜、黑后葡萄、金香、葡萄
外埔區:大豆、南瓜
彰化縣
全縣:
大豆、落花生、胡(芝麻、甘藷、香蕉、紅龍果、番石榴、「農業天然災害現金救助項目及額度」所定蔬菜類、農作物育苗作業室-水稻秧苗、硬質玉米、高粱、青割玉米、西瓜、香瓜、洋香瓜、柑橘類、百香果、花卉類、養蜂、木瓜、釀酒葡萄
社頭鄉:
香莢蘭
南投縣
全縣:
香蕉、紅龍果、塑膠布溫網室及水平棚架網室、百香果
竹山鎮:
木瓜、仙草、菇舍(傳統式)、紅毛丹、黃金果
雲林縣
全縣:
硬質玉米、高粱、香蕉、番石榴、塑膠布溫網室及水平棚架網室、大豆、胡(芝麻、青割玉米、西瓜、香瓜、柑橘類、木瓜、原料甘蔗、咖啡、落花生、酪梨、綠豆、甘藷、無花果、紅龍果、蓮霧、百香果、油茶、「農業天然災害現金救助項目及額度』所定蔬菜類、洋香瓜、鳳梨
北港鎮:農作物育苗作業室、洋桔梗
大埤鄉:農作物育苗作業室
水林鄉:桑葚
四湖鄉:薏苡
古坑鄉:文心蘭、蝴蝶蘭、黃金果、太空包香菇、菇舍(傳統式)、蜂群、蜂箱
斗南鎮:蜂群、蜂箱
口湖鄉:蜂箱
嘉義縣
農產業全品項(稻米除外)
嘉義市
農產業全品項(稻米除外)
臺南市
農產業全品項(稻米除外)
農業部公文原文
10
7 月
2025
【補助】農業天然災害現金救助項目 適用 彰化縣 雲林縣 高雄市 屏東縣
### 各縣市農業天然災害救助作物清單
| 縣市 | 適用鄉鎮 | 補助作物項目 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| **彰化縣** | 全縣 | 大豆、落花生、胡麻(芝麻)、甘蔗、香蕉、火龍果、番石榴、大小菊、非洲菊、蔬菜類(依公告類別)、水稻秧苗 |
| **雲林縣** | **全縣** | 大豆、胡麻(芝麻)、青割玉米、西瓜、香蕉(柑橘類除外)、木瓜、咖啡、原料甘蔗 |
| | 西螺/二崙/莿桐 | 不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、芫荽、短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜 |
| **高雄市** | 全縣 | 香蕉、胡瓜、苦瓜 |
| **屏東縣** | **全縣** | 香蕉、木瓜、胡瓜、苦瓜 |
| | 恆春鎮 | 大豆 |
農業部公文原文
08
7 月
2025
【補助】農業天然災害現金救助項目 適用 臺南市 嘉義縣 嘉義市
第六條附表二
農業天然災害現金救助項目及額度修正規定
附表二 農業天然災害現金救助項目及額度
| 類別 | 項目 | 現金救助項目 | 救助額度 |
|---|---|---|---|
| 一、稻米 | 稻米 | 稻米 | 二萬元/公頃 |
| 二、雜糧 | (一) | 紅豆、綠豆、大豆、蕎麥、薏苡、硬質玉米、高粱、樹豆及其他雜糧等 | 二萬八千元/公頃 |
| (二) | 落花生、甘藷、胡(芝)麻、小米 | 三萬元/公頃 | |
| 三、牧草 | 牧草 | 盤固拉草、狼尾草、燕麥、青割玉米及其他牧草等 | 一萬二千元/公頃 |
| 四、果樹 | (一) | 黑葉荔枝、龍眼、李、梅、高接梨穗、西瓜及其他果樹等 | 六萬二千元/公頃 |
| (二) | 柿(甜柿除外)、橄欖、波羅蜜 | 六萬五千元/公頃 | |
| (三) | 香蕉、鳳梨、芒果(改良種芒果除外)、紅棗、酪梨、桃、香瓜、洋香瓜、柑橘類(含橙、橘、柚、檸檬、雜柑及其他相橘屬果樹) | 八萬元/公頃 | |
| (四) | 楊桃、紅龍果、番荔枝 | 九萬五千元/公頃 | |
| (五) | 番石榴、水蜜桃、蘋果、棗、木瓜、改良種芒果、枇杷、玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝(以台農1~7號及國內新育成之荔枝品種並取得品種權者為限) | 十萬元/公頃 | |
| (六) | 草莓、蓮霧、葡萄、梨、百香果、甜柿 | 十萬二千元/公頃 | |
| 五、花卉 | (一) | 大小菊、唐菖蒲、草皮及其他花卉等 | 九萬二千元/公頃 |
| (二) | 玫瑰、非洲菊、滿天星、盆花、苗圃、 「蘭屬、洋桔梗、火鶴、百合 |
十八萬元/公頃 | |
| 六、菇類 | 菇類 | 蔬類 | 七萬一千五百元/公頃 |
| 七、蔬菜 | (一) | 山蕨、金針菜、毛豆、不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、芫荽及其他短期葉菜等 | 二萬九千六百元/公頃 |
| (二) | 萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、馬鈴薯、胡蘿蔔、牛蒡、蓮藕(蓮子)、菱角、豌豆、食用玉米、蘿蔔、非屬森林副產物之竹筍、龍鬚菜及其他長期蔬菜等 | 四萬一千元/公頃 | |
| (三) | 甘藍、結球白菜、芋、芹菜、花椰菜或青花菜、冬瓜、南瓜、四季豆、長豇豆、辣椒、珠蔥、胡瓜、洋蔥、蘆筍、青蒜、絲瓜、山蘇、大蒜 | 四萬七千元/公頃 | |
| (四) | 食用番茄、薑、茄子、茭白筍、韭菜、苦瓜、山藥、甜椒(含彩色甜椒)、青蔥 | 五萬六千元/公頃 |
說明:
- 適用範圍:本表格適用於農業天然災害現金救助項目及額度修正規定
- 救助對象:農作物受天然災害損失之農民
- 救助單位:以公頃為計算單位
- 申請方式:應依相關規定向當地農政單位申請
- 注意事項:實際救助金額應依災害損失程度及相關規定核定
農業部公文原文